결산공시
HOME > 강원랜드 사회공헌재단 > 결산공시
강원랜드 사회공헌재단은
국민의 알 권리를 지킵니다
결산공시
사회공헌재단 기부금 수입 및 사용 결과(~2021년)
2021년도 기부금 수입 및 사용결과
과목 | 금액(천원) | 비고 |
---|---|---|
전기이월금 | 1,624,853 | 현금이월 포함 |
기부금 | 6,000,000 | ㈜강원랜드 |
매출 | 382,496 | 베이커리⋅희망허브 매출액(입금기준) |
보조금 | 207,082 | 지자체 공모사업 |
기타수입 | 251,753 | 이자수입, 고용유지지원금 등 |
합계 | 8,466,184 |
과목 | 금액(천원) | 비고 |
---|---|---|
자산취득 | 21,700 | 사회공헌센터 사무용가구 |
운영비 | 887,708 | 재단 운영비 |
목적사업비 | 4,124,291 | 사회적경제지원 등(※) |
베이커리 | 1,275,532 | 하이원베이커리 |
차기이월금 | 2,156,953 | 현금이월 포함 |
합계 | 8,466,184 |
년도 | 구분 | 금액(천원) | 출연/기부자 | 용도 |
---|---|---|---|---|
2021년 | 기부금 | 6,000,000 | ㈜강원랜드 | 목적(수익)사업비 등 |
2020년 | 기부금 | 6,000,000 | ㈜강원랜드 | 목적(수익)사업비 등 |
기부금 | 10,000 | 개인 | – | |
2019년 | 기부금 | 4,700,000 | ㈜강원랜드 | 목적(수익)사업비 등 |
2018년 | 기부금 | 3,000,000 | ㈜강원랜드 | 목적(수익)사업비 등 |
2017년 | 기부금 | 2,500,000 | ㈜강원랜드 | 목적(수익)사업비 등 |
2016년 | 기부금 | 2,000,000 | ㈜강원랜드 | 목적(수익)사업비 등 |
2015년 | 기부금 | 1,550,000 | ㈜강원랜드 | 목적(수익)사업비 등 |
2014년 | 기부금 | 900,000 | ㈜강원랜드 | 목적(수익)사업비 등 |
2013년 | 기부금 | 1,600,000 | ㈜강원랜드 | 목적(수익)사업비 등 |
출연금(보통재산) | 325,501 | (사)사람사랑 | 기계장치 | |
출연금(보통재산) | 2,307,834 | (사)사람사랑 | 건물(공장동/기숙사동) |
2020년도 기부금 수입 및 사용결과
과목 | 금액(천원) | 비고 |
---|---|---|
전기이월금 | 1,513,196 | – |
기부금 | 6,000,000 | ㈜강원랜드 목적사업비 |
10,000 | 개인기부 | |
수익사업매출 | 336,087 | 베이커리 매출액 |
기타수입 | 235,097 | 이자수입/고용유지지원금 등 |
– | ||
합계 | 8,094,380 |
과목 | 금액(천원) | 비고 |
---|---|---|
자산취득 | 339,851 | 사무국/베이커리 |
재단운영비 | 887,873 | 사무국 |
목적사업비 | 3,988,906 | 사회적경제/일자리창출/소상공인/회복자 사회복귀지원 |
수익사업비 | 1,202,897 | 베이커리 사업단 |
대여금 | 1,624,853 | 사외기숙사 운영 |
차기이월금 | 1,624,853 | – |
합계 | 8,094,380 |
2019년도 기부금 수입 및 사용결과
과목 | 금액(천원) | 비고 |
---|---|---|
전기이월금 | 3,011,328 | – |
기부금 | 4,700,000 | ㈜강원랜드 목적사업비 |
수익사업매출 | 618,991 | 베이커리 매출액 |
기타수입 | 58,499 | 이자수입 등 |
– | ||
– | ||
합계 | 8,388,818 |
과목 | 금액(천원) | 비고 |
---|---|---|
자산취득 | 132,249 | 사무국/베이커리 |
재단운영비 | 814,505 | 사무국 |
목적사업비 | 4,425,059 | 사회적경제/일자리창출/소상공인/회복자 사회복귀지원 |
수익사업비 | 1,433,809 | 베이커리 사업단 |
대여금 | 43,000 | 사외기숙사 운영 |
차기이월금 | 1,513,196 | – |
합계 | 8,388,818 |
2018년도 기부금 수입 및 사용결과
과목 | 금액(천원) | 비고 |
---|---|---|
전기이월금 | 2,182,893 | – |
기부금 | 3,000,000 | ㈜강원랜드 목적사업비 |
수익사업매출 | 343,178 | 베이커리 매출액 |
기타수입 | 65,239 | 이자수입 등 |
– | ||
합계 | 5,591,310 |
과목 | 금액(천원) | 비고 |
---|---|---|
자산취득 | 33,870 | 사무국/베이커리 |
재단운영비 | 623,060 | 사무국/사회적경제 |
목적사업비 | 945,474 | 사회적경제/소상공인/희망드림 |
수입사업비 | 977,577 | 베이커리 사업단 |
차기이월금 | 3,011,329 | – |
합계 | 5,591,310 |
2017년도 기부금 수입 및 사용결과
과목 | 금액(천원) | 비고 |
---|---|---|
전기이월금 | 1,446,940 | – |
기부금 | 2,500,000 | ㈜강원랜드 목적사업비 |
수익사업매출 | 178,034 | 베이커리 매출액 |
기타수입 | 67,907 | 이자수입 등 |
– | ||
– | ||
합계 | 4,192,881 |
과목 | 금액(천원) | 비고 |
---|---|---|
자산취득 | 261,236 | 사무국/베이커리 |
재단운영비 | 516,514 | 사무국/사회적경제 |
목적사업비 | 393,785 | 사회적경제/소상공인/희망드림 |
수익사업비 | 805,593 | 베이커리 사업단 |
대여금 | 32,860 | – |
차기이월금 | 2,182,893 | – |
합계 | 4,192,881 |
2016년도 기부금 수입 및 사용결과
과목 | 금액(천원) | 비고 |
---|---|---|
전기이월금 | 1,074,162 | – |
기부금 | 2,000,000 | ㈜강원랜드 목적사업비 |
수익사업매출 | 245,669 | 베이커리 매출액 |
기타수입 | 11,222 | 이자수입 등 |
– | ||
합계 | 3,331,053 |
과목 | 금액(천원) | 비고 |
---|---|---|
자산취득 | 64,644 | 사무국/베이커리 |
재단운영비 | 442,686 | 사무국/사회적경제 |
목적사업비 | 671,967 | 사회적경제/재활·희망드림 |
수익사업비 | 628,860 | 베이커리 사업단 |
차기이월금 | 1,522,896 | – |
합계 | 3,331,053 |
2015년도 기부금 수입 및 사용결과
과목 | 금액(천원) | 비고 |
---|---|---|
전기이월금 | 961,537 | – |
기부금 | 1,550,000 | ㈜강원랜드 목적사업비 |
수익사업매출 | 292,078 | 베이커리 매출액 |
기타수입 | 12,364 | 이자수입 등 |
– | ||
합계 | 2,815,979 |
과목 | 금액(천원) | 비고 |
---|---|---|
자산취득 | 44,167 | – |
운영비 | 356,066 | 사무국/사회적경제 |
목적사업비 | 720,651 | 사회적경제/재활·희망드림 |
수익사업비 | 620,933 | 베이커리 사업단 |
차기이월금 | 1,074,162 | – |
합계 | 2,815,979 |
2014년도 기부금 수입 및 사용결과
과목 | 금액(천원) | 비고 |
---|---|---|
전기이월금 | 990,008 | 보통예금 등 |
기부금 | 900,000 | ㈜강원랜드 목적사업비 |
수익사업매출 | 280,173 | 하이원베이커리 |
기타수입 | 12,851 | 이자수입 등 |
– | ||
합계 | 2,183,032 |
과목 | 금액(천원) | 비고 |
---|---|---|
자산취득 | 54,242 | 비품, 상표권 등 |
운영비 | 251,916 | 사무국 운영/재활교육/희망드림지원사업 |
수익사업비 | 510,278 | 베이커리사업단 인건비 및 운영비 |
사회적경제 지원사업비 | 405,059 | 사회적경제 인건비 및 운영비 |
차기이월금 | 961,537 | 보통예금 등 |
합계 | 2,183,032 |
2013년도 기부금 수입 및 사용결과
과목 | 금액(천원) | 비고 |
---|---|---|
출연금 | 2,633,335 | 기본재산(23억) / 보통재산(3억) |
기부금 | 1,600,000 | 보통재산(16억) |
수익사업매출 | 162,468 | 하이원베이커리 |
이자수입 등 | 9,821 | – |
– | ||
합계 | 4,405,624 |
과목 | 금액(천원) | 비고 |
---|---|---|
자산취득 | 2,748,580 | 건물, 기계장치, 비품, 상표권, 리스보증금 |
운영비 | 184,903 | 목적사업부문 |
수익사업비 | 451,844 | 베이커리 수익인건비 및 운영비 |
재활지원 | 30,289 | 재활교육비 및 운영비 |
차기이월금 | 990,008 | 보통예금 등 |
합계 | 4,405,624 |