2021년 기부금 모금액 및 활용내역
□ 2013년 ~ 2021년 기부금 모금액 및 활용내역
년도 | 구분 | 금액(천원) | 출연/기부자 | 용도 |
2021년 | 기부금 | 6,000,000 | ㈜강원랜드 | 목적(수익)사업비 등 |
2020년 | 기부금 | 6,000,000 | ㈜강원랜드 | 목적(수익)사업비 등 |
기부금 | 10,000 | 개인 | ||
2019년 | 기부금 | 4,700,000 | ㈜강원랜드 | 목적(수익)사업비 등 |
2018년 | 기부금 | 3,000,000 | ㈜강원랜드 | 목적(수익)사업비 등 |
2017년 | 기부금 | 2,500,000 | ㈜강원랜드 | 목적(수익)사업비 등 |
2016년 | 기부금 | 2,000,000 | ㈜강원랜드 | 목적(수익)사업비 등 |
2015년 | 기부금 | 1,550,000 | ㈜강원랜드 | 목적(수익)사업비 등 |
2014년 | 기부금 | 900,000 | ㈜강원랜드 | 목적(수익)사업비 등 |
2013년 | 기부금 | 1,600,000 | ㈜강원랜드 | 목적(수익)사업비 등 |
출연금(보통재산) | 325,501 | (사)사람사랑 | 기계장치 | |
출연금(기본재산) | 2,307,834 | (사)사람사랑 | 건물(공장동/기숙사동) |
□ 2021년 수입 및 지출현황
수 입 | 지 출 | ||||
과 목 | 금 액 | 비 고 | 과 목 | 금 액 | 비 고 |
전기이월금 | 1,624,853 | 현금이월 포함 | 자산취득 | 21,700 | 사회공헌센터 사무용가구 |
기부금 | 6,000,000 | ㈜강원랜드 | 운영비 | 887,708 | 재단 운영비 |
매 출 | 382,496 | 베이커리⋅희망허브 매출액(입금기준) | 목적사업비 | 4,124,291 | 사회적경제지원 등(※) |
보조금 | 207,082 | 지자체 공모사업 | 베이커리 | 1,275,532 | 하이원베이커리 |
기타수입 | 251,753 | 이자수입, 고용유지지원금 등 | 차기이월금 | 2,156,953 | 현금이월 포함 |
합 계 | 8,466,184 | 합 계 | 8,466,184 |