2021년 복지시설 차량지원 서류심사 결과 및 현장실사 안내
□ 서류심사 결과
- ◦ 현장실사 대상(총 60개소)
1318해피존파란바다지역아동센터 | 소도지역아동센터 |
LH행복꿈터 춘천YMCA만천지역아동센터 | 소돌지역아동센터 |
가온누리돌봄센터 | 소망의집 |
강동요양원 | 속초시중증장애인자립생활지원센터 |
강원이주여성상담소 | 솔마루터 |
꾸매그린지역아동센터 | 스카이지역아동센터 |
꿈나무집지역아동센터 | 아우라지지역아동센터 |
남강단기보호센터 | 양양군건강가정다문화가족지원센터 |
늘만나지역아동센터 | 양양지역아동센터 |
늘푸른지역아동센터 | 영월군수어통역센터 |
대흥지역아동센터 | 영월지역아동센터 |
더드림직업재활원 | 원주성폭력·장애인성폭력상담소 세이 |
더사랑노인요양원 | 원주시장애인보호작업장 |
도래샘단기보호소 | 임계지역아동센터 |
동산복지마을 | 정선군노인요양원 |
동성지역아동센터 | 정선군청소년상담복지센터 |
동해가정폭력성폭력상담소 | 참사랑홈케어노인복지센터 |
동해시청소년상담복지센터 | 참좋은지역아동센터 |
미래지역아동센터 | 춘천효자지역아동센터 |
민토지역아동센터 | 태장마을 |
밀알의집 | 토기장이지역아동센터 |
밝음지역아동센터 | 푸른나무지역아동센터 |
베스파아동센터 | 풍익홈 |
벧엘지역아동센터 | 해오름지역아동센터 |
사랑뜰장애인주간보호소 | 햇살지역아동센터 |
삼육지역아동센터 | 행복팩토리 |
삼척방문요양센터 | 행복한지역아동센터(삼척) |
삼척시니어클럽 | 행복한지역아동센터(태백) |
삼척시도계노인복지관 | 횡계지역아동센터 |
성요셉해누리지역아동센터 | 횡성군건강가정다문화가족지원센터 |
□ 현장실사 일정
- ◦ 기간 :
- 4. 26.(월) ~ 30.(금)
- ◦ 지역별 일정
구분 | 지역 | 비고 |
4. 26.(월) | 태백 | |
4. 27.(화) | 강릉(주문진), 삼척, 속초, 양구, 양양, 춘천(신북, 우두), 평창, 화천 |
|
4. 28.(수) | 강릉, 정선(사북, 신동), 춘천, 횡성 | |
4. 29.(목) | 원주 | |
4. 30.(금) | 정선, 영월, 동해 |
* 지역별 일정은 현장상황에 따라 변경될 수 있으며, 실사 담당자가 기관에 사전 연락 예정
□ 현장 확인사항
- ◦ 신청내용 확인
- – 시설현황, 프로그램 내용, 차량의 주 이용대상 확인
- – 보유 및 임차차량 확인(기재 누락 차량 확인, 동일주소 내 타 기관 명의 차량 확인 등)
- ◦ 차량관련 확인
- – 보유차량 주사용 용도 및 차량관리 상태(차량일지, 정비대장 및 실물 확인)* 미보유 기관의 경우 현재까지 차량 활용 방법
- – 차량을 다수 보유하고 있는 경우 신청차량의 용도 및 시급성 여부
- – 동일주소 내 법인(기관)명의 차량의 활용 유무
- – 어린이통학버스 관련사항(구조변경 등을 위한 예산확보 가능여부 등)
- ◦ 차량구입 및 운행을 위한 재원 확인
- – 법인전입금, 운영충당금 등을 통한 자체구입 가능여부 확인
- – 차량을 유지하고 관리할 수 있는 예산 확보가 가능한지 여부